Vertical laser notching and slitting machine integrates dual-process capabilities into a single compact platform for high-precision electrode processing in battery manufacturing operations.
| Surface Dust | ≤8μm | |
| Cutting Speed | ≥60m/min | |
| Stripping Burr | ≤10μm | |
| Slitting Method | One outlet and four outlets | |
| Burr (Laser End) | ≤10μm | |
| Cutting Accuracy | ±0.5mm | |
| Burr (Horizontal) | ≤20μm | |
| Winding Alignment | ±2mm | |
| Heat Affected Zone | ≤70μm | |
| Incoming Material Width | One for Two: 100-400; One for Four: 50-200 | |
| Control System | Omron | |
| Standards | Built to GB Standards |
Form Factors
Pouch
Prismatic
Chemical Composition
LFP: Lithium Iron Phosphate
NCA: Nickel Cobalt Aluminum
NMC/NCM: Nickel Manganese Cobalt
Electrical Standards
GB/CCC: Chinese electrical standard
Control Standards
Omron : Japanese control standard